車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
コメントスピード
車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
本体価格(税込)
年式(初度登録) | H27年11月 |
---|---|
車検 | R2年11月18日 |
車体色 | マジェンタ |
走行距離 | 2,024km |
排気量 | 6,000㏄ |
修復歴 | 無し |
記録簿 |
ワンオーナー | |
---|---|
禁煙車 | ○ |
未使用車 | |
ディーラー車 | ○ |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 4人 |
コメントスピード
車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
本体価格(税込)
年式(初度登録) | H27年11月 |
---|---|
車検 | R2年11月18日 |
車体色 | マジェンタ |
走行距離 | 2,024km |
排気量 | 6,000㏄ |
修復歴 | 無し |
記録簿 |
ワンオーナー | |
---|---|
禁煙車 | ○ |
未使用車 | |
ディーラー車 | ○ |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 4人 |
車種名
ランボルギーニ アヴェンタドール
グレード
SVJ6ロードスター 世界限定63台
年式 | R3年8月 |
---|---|
車体色 | Blu Uranus |
走行距離 | 3373km |
排気量 | 6500cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R8年8月 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
メルセデスAMG G63
グレード
Gmanufakturプログラム+
年式 | R3年1月 |
---|---|
車体色 | マットグレーラッピング |
走行距離 | 14240km |
排気量 | 4000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R8年1月 |
本体価格(税込)
2,480万円
車種名
ランボルギーニ / アヴェンタドールSVJ
グレード
世界限定900台 OP549万円
年式 | R2年1月 |
---|---|
車体色 | Blu Nilla |
走行距離 | 3234km |
排気量 | 6500cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年1月 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
メルセデスAMG SL43
グレード
モンツァグレーマグノ
年式 | R5年2月 |
---|---|
車体色 | モンツァグレーマグノ |
走行距離 | 5852km |
排気量 | 2000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R8年2月 |
本体価格(税込)
1,220万円