車種名RollsRoyce カリナン
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
| 年式(初度登録) | R3年8月 |
|---|---|
| 車検 | R6年8月17日 |
| 車体色 | アークティックホワイト |
| 走行距離 | 3000km |
| 排気量 | 6750cc |
| 修復歴 | 無し |
| 記録簿 | 有り |
| ワンオーナー | 〇 |
|---|---|
| 禁煙車 | 〇 |
| 未使用車 | - |
| ディーラー車 | 〇 |
| ミッション | 8速AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)

| 年式(初度登録) | R3年8月 |
|---|---|
| 車検 | R6年8月17日 |
| 車体色 | アークティックホワイト |
| 走行距離 | 3000km |
| 排気量 | 6750cc |
| 修復歴 | 無し |
| 記録簿 | 有り |
| ワンオーナー | 〇 |
|---|---|
| 禁煙車 | 〇 |
| 未使用車 | - |
| ディーラー車 | 〇 |
| ミッション | 8速AT |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |

車種名
アストンマーティンDB12
グレード
| 年式 | R6年5月 |
|---|---|
| 車体色 | サテンオニキスブラック |
| 走行距離 | 8000km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無 |
| 車検 | R9年5月 |
本体価格(税込)
2,480万円
車種名
ランボルギーニ レヴエルト
グレード
6.5 4WD 正規D車 保証付 OP900万over BluEleos スタイルパッケージ 21/22インチAW
| 年式 | R7年8月 |
|---|---|
| 車体色 | BiuEleos |
| 走行距離 | 150km |
| 排気量 | 6500cc |
| 修復歴 | 無 |
| 車検 | R10年7月 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
Rolls-Royce DAWN
グレード
ツートンボディ
| 年式 | R2年2月 |
|---|---|
| 車体色 | ArcticWhite&PetraGold |
| 走行距離 | 9000km |
| 排気量 | 6600cc |
| 修復歴 | 無 |
| 車検 | R9年2月 |
本体価格(税込)
4,080万円
車種名
ベントレーコンチネンタルGT V8S
グレード
ONYXボディキット 22インチAW マリーナパッケージ
| 年式 | H28年5月 |
|---|---|
| 車体色 | ホワイト |
| 走行距離 | 11110km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無 |
| 車検 | R7年10月17日 |
本体価格(税込)
1,090万円