車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
コメントスピード
車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
本体価格(税込)
年式(初度登録) | H27年11月 |
---|---|
車検 | R2年11月18日 |
車体色 | マジェンタ |
走行距離 | 2,024km |
排気量 | 6,000㏄ |
修復歴 | 無し |
記録簿 |
ワンオーナー | |
---|---|
禁煙車 | ○ |
未使用車 | |
ディーラー車 | ○ |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 4人 |
コメントスピード
車種名BENTLEY/コンチネンタルGT
本体価格(税込)
年式(初度登録) | H27年11月 |
---|---|
車検 | R2年11月18日 |
車体色 | マジェンタ |
走行距離 | 2,024km |
排気量 | 6,000㏄ |
修復歴 | 無し |
記録簿 |
ワンオーナー | |
---|---|
禁煙車 | ○ |
未使用車 | |
ディーラー車 | ○ |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 4人 |
車種名
ランボルギーニ レヴエルト
グレード
817万円
年式 | R7年3月 |
---|---|
車体色 | GrigioAcheso |
走行距離 | 98km |
排気量 | 6490cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R10年3月 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
アストンマーチン DBS
グレード
スーパーレジェーラ / ヴォランテ
年式 | R2年7月 |
---|---|
車体色 | ホワイトストーン |
走行距離 | 5514km |
排気量 | 5200cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年7月 |
本体価格(税込)
2,890万円
車種名
ランボルギーニ / レヴエルト
グレード
OP659万円
年式 | R6年10月 |
---|---|
車体色 | ジアロインティ |
走行距離 | 541km |
排気量 | 6500cc+モーター |
修復歴 | 無し |
車検 | R9年10月30日 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
ベントレー フライングスパーW12
グレード
MANSORYエアロ&AW
年式 | R3年7月 |
---|---|
車体色 | グラッシャーホワイト |
走行距離 | 12287km |
排気量 | 5950cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R8年7月 |
本体価格(税込)
Ask