車種名RollsRoyce カリナン
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
年式(初度登録) | R3年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月17日 |
車体色 | アークティックホワイト |
走行距離 | 3000km |
排気量 | 6750cc |
修復歴 | 無し |
記録簿 | 有り |
ワンオーナー | 〇 |
---|---|
禁煙車 | 〇 |
未使用車 | - |
ディーラー車 | 〇 |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
年式(初度登録) | R3年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月17日 |
車体色 | アークティックホワイト |
走行距離 | 3000km |
排気量 | 6750cc |
修復歴 | 無し |
記録簿 | 有り |
ワンオーナー | 〇 |
---|---|
禁煙車 | 〇 |
未使用車 | - |
ディーラー車 | 〇 |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
車種名
MercedesAMG G63
グレード
AMGエクスクルーシブpkg
年式 | R3年7月 |
---|---|
車体色 | ダイアモンドホワイト |
走行距離 | 4955km |
排気量 | 4000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R6年7月 |
本体価格(税込)
2,480万円
車種名
BMW X2
グレード
M35i 4WD
年式 | R4年5月 |
---|---|
車体色 | サンセットオレンジ |
走行距離 | 786km |
排気量 | 2000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年5月10日 |
本体価格(税込)
495万円
車種名
RollsRoyce DAWN
グレード
OP合計447万 ツートンボディ
年式 | R2年2月 |
---|---|
車体色 | ArctinWhite&PetraGold |
走行距離 | 7778km |
排気量 | 6590cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R5年2月 |
本体価格(税込)
4,380万円
車種名
MercedesAMG G63
グレード
スペシャルオーダー/ナイトpkg
年式 | R4年12月 |
---|---|
車体色 | プロフェッショナルブルー |
走行距離 | 10km |
排気量 | 4000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年12月 |
本体価格(税込)
Ask