車種名RollsRoyce カリナン
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
年式(初度登録) | R3年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月17日 |
車体色 | アークティックホワイト |
走行距離 | 3000km |
排気量 | 6750cc |
修復歴 | 無し |
記録簿 | 有り |
ワンオーナー | 〇 |
---|---|
禁煙車 | 〇 |
未使用車 | - |
ディーラー車 | 〇 |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
年式(初度登録) | R3年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月17日 |
車体色 | アークティックホワイト |
走行距離 | 3000km |
排気量 | 6750cc |
修復歴 | 無し |
記録簿 | 有り |
ワンオーナー | 〇 |
---|---|
禁煙車 | 〇 |
未使用車 | - |
ディーラー車 | 〇 |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
車種名
RollsRoyce レイス
グレード
マンソリーエアロ&22インチ
年式 | H28年2月 |
---|---|
車体色 | ホワイト |
走行距離 | 15068km |
排気量 | 6600cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R5年2月25日 |
本体価格(税込)
2,430万円
車種名
Ferrari SF90ストラダーレ
グレード
メーカーOP 965万円
年式 | R3年9月 |
---|---|
車体色 | ビアンコアブス |
走行距離 | 2460km |
排気量 | 4000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R6年9月29日 |
本体価格(税込)
6,580万円
車種名
MercedesBenz G550
グレード
ブラックアウト・ナイトpkg仕様
年式 | H31年3月 |
---|---|
車体色 | デジーノマグノナイトブラック |
走行距離 | 6250km |
排気量 | 4000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R6年3月21日 |
本体価格(税込)
1,870万円
車種名
RollsRoyce WRAITH
グレード
ブラックバッジ スターライトヘッドライナー
年式 | H29年7月 |
---|---|
車体色 | ブラック |
走行距離 | 7000km |
排気量 | 6600cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R4年7月19日 |
本体価格(税込)
Ask