車種名RollsRoyce カリナン
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
年式(初度登録) | R3年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月17日 |
車体色 | アークティックホワイト |
走行距離 | 3000km |
排気量 | 6750cc |
修復歴 | 無し |
記録簿 | 有り |
ワンオーナー | 〇 |
---|---|
禁煙車 | 〇 |
未使用車 | - |
ディーラー車 | 〇 |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
コメント6.75 4WD 新車OP合計¥5,265,000-
車種名RollsRoyce カリナン
本体価格(税込)
年式(初度登録) | R3年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月17日 |
車体色 | アークティックホワイト |
走行距離 | 3000km |
排気量 | 6750cc |
修復歴 | 無し |
記録簿 | 有り |
ワンオーナー | 〇 |
---|---|
禁煙車 | 〇 |
未使用車 | - |
ディーラー車 | 〇 |
ミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
車種名
MercedesAMG GT ブラックシリーズ
グレード
国内限定53台
年式 | R4年6月 |
---|---|
車体色 | ダイアモンドホワイト |
走行距離 | 1623km |
排気量 | 4000cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年6月 |
本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari F8スパイダー
グレード
OP735万
年式 | R5年9月 |
---|---|
車体色 | ギブリブルー |
走行距離 | 69km |
排気量 | 3900cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R8年6月 |
本体価格(税込)
4,980万円
車種名
Ferrari カリフォルニアT
グレード
OP313万 カーボンインテリア
年式 | H28年4月 |
---|---|
車体色 | ホワイト |
走行距離 | 9037km |
排気量 | 3850cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年5月18日 |
本体価格(税込)
1,950万円
車種名
Ferrari F430スパイダー
グレード
クラッチ残量80%
年式 | H17年9月 |
---|---|
車体色 | 黄色 |
走行距離 | 14316km |
排気量 | 4300cc |
修復歴 | 無し |
車検 | R7年6月22日 |
本体価格(税込)
Ask