車両一覧
車種名
レンジローバー ファーストエディション
特徴
P530 スタンダートホイールベース
| 年式 | R5年3月 |
|---|---|
| 車体色 | サンセットゴールドサテンフィニッシュ |
| 走行距離 | 550km |
| 排気量 | 4400cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R8年3月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ランボルギーニ / ウルス
特徴
OP415万 23インチAW
| 年式 | R1年5月 |
|---|---|
| 車体色 | ビアンコイカルス |
| 走行距離 | 7480km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年5月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ランボルギーニ / ウラカンEVOスパイダー
特徴
RWD OP628万
| 年式 | R5年10月 |
|---|---|
| 車体色 | ブルーエレオス |
| 走行距離 | 609km |
| 排気量 | 5200cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R8年10月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari SF90スパイダー
特徴
OP総額1853万円
| 年式 | R5年9月 |
|---|---|
| 車体色 | ビアンコフジ |
| 走行距離 | 883km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R8年9月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari ローマ
特徴
新車OP890万円
| 年式 | R4年4月 |
|---|---|
| 車体色 | ネロデイトナ |
| 走行距離 | 4131km |
| 排気量 | 3850cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年4月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
メルセデス・マイバッハ GLS600
特徴
エディション100 日本限定31台
| 年式 | R5年1月 |
|---|---|
| 車体色 | ハイテックシルバー/ノーティックブルー |
| 走行距離 | 5400km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R8年1月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
RollsRoyce Ghost
特徴
WALDボディキット&AW ラッピング
| 年式 | H25年10月 |
|---|---|
| 車体色 | ブラック |
| 走行距離 | 34213km |
| 排気量 | 6600cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年2月28日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
RollsRoyce レイス
特徴
ブラックバッジ スターライトヘッドライナー
| 年式 | H29年7月 |
|---|---|
| 車体色 | ブラック |
| 走行距離 | 11788km |
| 排気量 | 6600cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年7月19日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ロールスロイス / カリナン
特徴
OP総額582万円
| 年式 | R4年7月 |
|---|---|
| 車体色 | アークティックホワイト |
| 走行距離 | 8287km |
| 排気量 | 6750cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年7月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
RollsRoyce Cullinan
特徴
MANSORYエアロ&AW
| 年式 | R2年9月 |
|---|---|
| 車体色 | アンダルシアンホワイト |
| 走行距離 | 12614km |
| 排気量 | 6750cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年12月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask