車両一覧
車種名
MercedesAMG GT ブラックシリーズ
特徴
国内限定53台
| 年式 | R4年6月 |
|---|---|
| 車体色 | ダイアモンドホワイト |
| 走行距離 | 1623km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年6月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
MercedesAMG GLS63
特徴
4MATIC+ 24インチ
| 年式 | R4年10月 |
|---|---|
| 車体色 | オプシディアンブラック |
| 走行距離 | 3775km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年10月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ポルシェ カイエンクーペGTS
特徴
オプション458万
| 年式 | R3年5月 |
|---|---|
| 車体色 | ジェットブラック |
| 走行距離 | 9111km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年5月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ポルシェ マカンS
特徴
HAMANNワイドボディ
| 年式 | H26年12月 |
|---|---|
| 車体色 | ピュアホワイト |
| 走行距離 | 22457km |
| 排気量 | 3000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年1月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
ベントレー / ベンテイガ
特徴
スピード OP900万
| 年式 | R2年1月 |
|---|---|
| 車体色 | チタングレー |
| 走行距離 | 9609km |
| 排気量 | 6000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年4月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
BMW X7 XDrive35d Mスポーツ
特徴
WALDエアロ・AW
| 年式 | R2年12月 |
|---|---|
| 車体色 | ミネラルホワイト |
| 走行距離 | 9693km |
| 排気量 | 3000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年12月21日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
MercedesBenz GLE400dクーペ
特徴
パナメリカーナグリル
| 年式 | R3年11月 |
|---|---|
| 車体色 | セレナイトグレー |
| 走行距離 | 10440km |
| 排気量 | 3000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年11月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
アルファード エグゼクティブラウンジS
特徴
LM仕様 純正パーツ使用
| 年式 | R4n年1月 |
|---|---|
| 車体色 | ブラック |
| 走行距離 | 22304km |
| 排気量 | 3450cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年1月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
MercedesAMG GT63s
特徴
エディション1
| 年式 | R2年4月 |
|---|---|
| 車体色 | ダイアモンドホワイト |
| 走行距離 | 25563km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | 2年付き |
SOLD OUT 本体価格(税込)
1,670万円
車種名
RollsRoyce カリナン
特徴
ツートンラッピング/OP540万
| 年式 | R3年8月 |
|---|---|
| 車体色 | ホワイト |
| 走行距離 | 4682km |
| 排気量 | 6750cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年8月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask