車両一覧
車種名
Ferrari F8 スパイダー
特徴
OP合計712万円
| 年式 | R4年2月 |
|---|---|
| 車体色 | ロッソコルサ |
| 走行距離 | 500km |
| 排気量 | 3900cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R7年2月17日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
MercedesBenz AMG G63
特徴
マヌファクトゥーア プログラム プラス・WALD ブラックバイソン
| 年式 | R3年2月 |
|---|---|
| 車体色 | マットブラック |
| 走行距離 | 5070km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R6年2月24日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari 812 スーパーファスト
特徴
メーカーオプション合計620万円
| 年式 | H30年7月 |
|---|---|
| 車体色 | ビアンコイタリア |
| 走行距離 | 8345km |
| 排気量 | 6496cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年7月18日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
RollsRoyce ドーン
特徴
ヴァルド エアロ・ハイパーフォージド22インチ
| 年式 | H30年2月 |
|---|---|
| 車体色 | ブラック |
| 走行距離 | 7029km |
| 排気量 | 6600cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年2月8日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
RollsRoyce ゴースト シリーズⅡ
特徴
ブラックバッジ ツートンラッピング
| 年式 | H29年7月 |
|---|---|
| 車体色 | ストーングレー |
| 走行距離 | 10214km |
| 排気量 | 6600cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年7月 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
キャデラック エスカレード プレミアム
特徴
ZEROデザインエアロ・SKY26インチ・エアサス・内装張替
| 年式 | H27年1月 |
|---|---|
| 車体色 | ホワイト |
| 走行距離 | 25115km |
| 排気量 | 6200cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年10月20日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Ferrari F430
特徴
カーボンインテリア 可変マフラー
| 年式 | H19年8月 |
|---|---|
| 車体色 | レッド |
| 走行距離 | 8796km |
| 排気量 | 4300cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R3年12月26日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
Mercedes-AMG G63
特徴
マンソリー ルーフスポイラー AMG22インチ
| 年式 | R2年2月 |
|---|---|
| 車体色 | オプシディアンブラック |
| 走行距離 | 11000km |
| 排気量 | 4000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年2月26日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
BENTLEY ベンテイガ
特徴
OP合計800万 W12 4人乗り
| 年式 | H29年4月 |
|---|---|
| 車体色 | グラッシャーホワイト |
| 走行距離 | 15322km |
| 排気量 | 6000cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R4年4月24日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask
車種名
RollsRoyce カリナン ブラックバッジ
特徴
左H 4人乗り
| 年式 | R2年9月 |
|---|---|
| 車体色 | ブラック |
| 走行距離 | 3390km |
| 排気量 | 6750cc |
| 修復歴 | 無し |
| 車検 | R5年9月29日 |
SOLD OUT 本体価格(税込)
Ask